Filmy o programu ochrany svědků
Program na ochranu svědků byl založen ve Spojených státech, aby chránil lidi, kteří se chystali svědčit proti nebezpečným skupinám a jednotlivcům. Je zřejmé, že program, který se zaměřuje na skrývání a ochranu svědků před zločiny, vede ke zvýšenému napětí dramatickým způsobem. Na základě hlasování od filmových fanoušků, jako jste vy, jsme seřadili nejlepší filmy na ochranu svědků. Ne každý film na tomto seznamu zahrnuje US Marshals Service (agentura pro vymáhání práva, která program provozuje), ale všechny mají postavy chránící nevinné lidi, kteří byli svědky vraždy nebo jiných zločinů, dokud nebudou moci svědčit u soudu. Kromě toho filmy na ochranu svědků zahrnují napříč žánry. Witness s Harrisonem Fordem v hlavní roli je napínavé drama s poutavými akčními momenty. Zcela na druhém konci spektra je Witless Protection komedie, u které se budete nahlas smát. Ať tak či onak, společná nit, která tyto filmy spojuje, je, že jde o ochranu svědků. Podívejte se na tyto filmy, abyste věděli, jaké to je být v nebezpečí, když uděláte správnou věc.
Hlasujte o svých oblíbených filmech o ochraně svědků a zločinců, kteří se stali důkazy státu. Měli byste také hlasovat proti filmům, které by podle vás měli ostatní fanoušci tohoto mikrožánru přeskočit. Pod každým filmem hledejte tlačítka Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple TV+ a HBO Max, abyste je mohli streamovat, kdykoli budete chtít.
Někoho, aby mě hlídal
Tom Berenger, Mimi Rogers, Lorraine Bracco
Poté, co se na Manhattanu socialistka Claire Gregory (Mimi Rogers) stane svědkem vraždy svého přítele rukou Joey Venzy (Andreas Katsulas), je pověřen její ochranou nelítostný mafián, detektiv nováček Mike Keegan (Tom Berenger). Během práce na případu se Mike rychle zamiluje do Claire, takže jeho žena Ellie (Lorraine Bracco) je zničená. Mike je nucen volit mezi dvěma ženami, které miluje, a přitom odrážet Venzu, která se nezastaví před ničím, aby se dostala ke Claire.
více Někdo, kdo mě bude hlídat
- # 47 ze 77 v žebříčku nejlepších thrillerů 80. let
- # 57 ze 74 v hodnocení 70+ nejlepších romantických akčních filmů, hodnoceno
- # 23 z 30 v každém filmu, režie Ridley Scott, hodnoceno podle fanoušků
Filmy „Ochrana svědků“.
Tyto filmy se zabývají ochranou svědků, a to jak z hlediska Programu ochrany svědků, který dává svědkům novou identitu a životy, tak i jakéhokoli filmu, který zahrnoval ochranu svědka před tím, než mohou svědčit u soudu.
Zaregistrujte se zdarma do The Numbers a přizpůsobte si tento graf.
Uvolnění Datum |
Titul | Výroba Rozpočet |
Zahájení Víkend |
Domácí Pokladna |
Celosvětově Pokladna |
---|---|---|---|---|---|
7. 2022 | Guma: Znovuzrozená | ||||
16. 2021 | Noc Sicario | ||||
12. července 2019 | Přístřeší | $84,817 | |||
23. března 2018 | Neplodné stromy | ||||
8. prosince 2017 | Teprve začínám | $22,000,000 | $3,201,459 | $6,069,605 | $6,756,412 |
18. 2017 | Hitmanův Bodyguard | $30,000,000 | $21,384,504 | $75,468,583 | $183,415,183 |
23. května 2014 | Studené v červenci | $423,223 | $1,792,577 | ||
13. září 2013 | Rodina | $30,000,000 | $14,034,764 | $36,918,811 | $80,588,942 |
7. 2013 | jsme Millerovi | $37,000,000 | $26,419,396 | $150,394,119 | $267,816,276 |
22. 2012 | Hit & Run | $22,000,000 | $4,526,222 | $13,749,300 | $17,216,955 |
29. 2012 | Madea’s Witne Tylera Perryho… | $20,000,000 | $25,390,575 | $65,653,242 | $66,950,887 |
12. října 2007 | We Own the Night | $28,000,000 | $10,826,287 | $28,563,179 | $55,307,857 |
16. července 2004 | Camping Sauvage | $4,600,000 | $3,479,302 | $3,479,302 | |
6. září 1996 | Neprůstřelný | $6,014,400 | $21,195,840 | $22,230,840 | |
23. listopadu 1994 | Nízká špinavá ostuda | $10,000,000 | $7,970,574 | $29,317,886 | $29,317,886 |
Února 4, 1994 | Romeo krvácí | $10,000,000 | $1,225,737 | $3,275,585 | $3,275,585 |
21. 1992 | Prudký požár | $4,815,850 | $14,356,479 | $14,356,479 | |
29. května 1992 | Sister Act | $11,894,587 | $139,605,150 | $231,600,000 | |
17. 1990 | Moje modré nebe | $6,207,092 | $23,591,472 | $23,591,472 | |
18. května 1990 | Pták na drátě | $15,338,160 | $70,978,012 | $138,697,012 | |
6. listopadu 1987 | Schovává se | $2,062,120 | $7,019,441 | $7,019,441 | |
6. 1986 | Špinavost | $5,438,978 | $16,209,459 | $16,209,459 | |
Února 7, 1986 | F / X | $10,000,000 | $3,240,695 | $20,603,715 | $20,603,715 |
21. března 1980 | Skrýt se na očích | $810,109 | $3,806,930 | $3,806,930 | |
1977 | Gauntlet | $35,400,000 | $35,400,000 |
Poznámka: Tento seznam obsahuje filmy, které odpovídají všem vybraným klíčovým slovům a jedné z každé z vybraných klasifikací.
10 nejlepších filmových a televizních postav, které jsou v programu ochrany svědků